【博士招生】伟德源自英国始于19462025年直接攻博生接收信息公示
序号 | 考生姓名 | 拟接收专业名称 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 |
1 | 齐瑞鲲 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 94.00 |
2 | 张扬 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 80.00 |
3 | 朱子轩 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 80.00 |
4 | 白亚茹 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 91.00 |
5 | 吴俐伽 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 91.00 |
6 | 李林一 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 91.00 |
7 | 袁鑫明 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | 92.00 |
8 | 刘荟文 | 计算机科学与技术 | 任博 | 92.00 |
9 | 蒙奕帆 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 93.00 |
10 | 董垚朋 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 86.00 |
11 | 周俊成 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 86.00 |
12 | 陈冠修 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 92.00 |
按拟接收博导姓名排序
公示期:十个工作日